钢板-20cr钢板实力优品
更新时间:2026-02-16 22:29:45 ip归属地:周口,天气:多云转晴,温度:-2-9 浏览次数:2 公司名称: 东汇金属制品(周口市商水县分公司)
| 产品参数 | |
|---|---|
| 产品价格 | 5100/吨 |
| 发货期限 | 当天 |
| 供货总量 | 充足 |
| 运费说明 | 含运费 |
| 小起订 | 1吨 |
| 是否厂家 | 是 |
| 发货城市 | 全国 |
| 厚度 | 6mm-200mm |
| 宽度 | 2200或2500 |
| 产地 | 舞钢、鞍钢、安钢、包钢、宝钢 |
| 包装 | 原装 |
| 期货或现货 | 现货 |
| 库存 | 各种规格50吨 |
| 范围 | 钢板-20cr钢板供应范围覆盖河南省、周口市、商水县、川汇区、扶沟县、西华县、沈丘县、郸城县、淮阳区、太康县、鹿邑县、项城市等区域。 |


08F钢板
彩色涂层钢板
彩色涂层钢板和钢带是以金属为基底,在其表面涂以各类有机涂料的产品,用于建筑、家用电器、钢制家具、交通工具等领域。
钢板和钢带的分类和代号如下表:
| 分类方法 | 类 别 | 代 号 |
| 按用途分 | 建筑外用 | JW |
| 建筑内用 | JN | |
| 家用电器 | JD | |
| 按表面状态分 | 涂层板 | TC |
| 印花板 | YH | |
| 压花板 | YaH | |
| 按涂料种类分 | 外用聚脂 | WZ |
| 内用聚脂 | NZ | |
| 硅改性聚脂 | GZ | |
| 外用丙烯酸 | WB | |
| 内用丙烯酸 | NB | |
| 塑料溶胶 | SJ | |
| 有机溶胶 | YJ | |
| 按基材类别分 | 低碳钢冷轧钢带 | DL |
| 小锌花平整钢带 | XP | |
| 大锌花平整钢带 | DP | |
| 锌铁合金钢带 | XT | |
| 电镀锌钢带 | DX |
展开


①由Q+数字+质量等级符号+脱氧方法符号组成。它的钢号冠以"Q",代表钢材的屈服点,后面的数字表示屈服点数值,单位是MP例如Q235表示屈服点(σ)为235 MP的碳素结构钢。②必要时钢号后面可标出表示质量等级和脱氧方法的符号。质量等级符号分别为A、B、C、D。脱氧方法符号:F表示沸腾钢;b表示半镇静钢;Z表示镇静钢;TZ表示特殊镇静钢,镇静钢可不标符号,即Z和TZ都可不标。例如Q235-AF表示A级沸腾钢。③专门用途的碳素钢,例如桥梁钢、船用钢等,基本上采用碳素结构钢的表示方法,但在钢号 附加表示用途的字母。化学成分
碳 C :≤0.20
硅 Si:≤0.35
锰 M:≤1.4
硫 S :≤0.045
磷 P :≤0.045
铬 Cr:允许残余含量≤0.30
镍 Ni:允许残余含量≤0.30
铜 Cu:允许残余含量≤0.30
注:脱氧方法:F、b、Z力学性能
屈服强度:≤16mm:≥235
16-40:≥225
40-100:≥215
100-150:≥195
150-200:≥185。
抗拉强度:370-500.
冲击试验:温度:20℃:≥27
Q235B有一定的伸长率、强度,良好的韧性和铸造性,易于冲压和焊接,广泛用于一般机械零件的制造。主要用于建筑、桥梁工程上质量要求较高的焊接结构件。Q235A和Q235B的区别:钢材皆属于碳素钢。在 标准GB700-88中,对Q235A和Q235B的材质区分主要在钢材的含碳量方面,材质是Q235A的材质含碳量在0.14-0.22﹪之间;Q235A的板材不做冲击实验,而Q235B是做常温冲击实验,V型缺口。相对来说,材质是Q235B的钢材的机械性能要远远优于材质是Q235A的钢材。一般情况下,钢厂在成品型材出厂之前都在标识牌上做了标识。用户可以在标识牌上判别其材质是Q235A,还是Q235B,或其他材质。设计压力P≤1.6MPa;使用温度为0~350℃;钢板厚度>=20mm



东汇金属制品(周口市商水县分公司)位于辽河路291号,是一家集生产、销售 耐磨钢板于一体的专业生产厂家。多年来我公司坚持以科学的管理和严格的检验制度,确保产品的精良,并以可靠的信誉,全方面的服务,赢得了新老用户的信赖和赞誉。优良的产品来自严格的制造工艺和科学先进的测试,更依靠员工严谨的工作作风和敬业精神。东汇金属制品(周口市商水县分公司)让您用优惠的价格、快捷的方式买到放心的产品。欢迎各界朋友光临。


| 219 | 18.601 | 21.209 | 23.805 | 26.388 |
| 273 | 23.262 | 26.536 | 29.797 | 33.046 |
| 325 | 27.750 | 31.665 | 35.568 | 39.458 |
| 355 | 38.897 | 43.158 | 47.406 | 51.641 |
| 377 | 41.339 | 45.871 | 50.390 | 54.897 |
| 426 | 46.777 | 51.913 | 57.036 | 62.147 |
| 450 | ||||
| 480 | ||||
| 530 | ||||
| 630 | ||||
| 单位:Kg/m | 壁 厚 | |||
| 外 径 | 6.5 | 7 | 8 | 8.5 |
| 32 | 4.088 | |||
| 38 | 5.049 | |||
| 42 | 5.691 | |||
| 45 | 6.172 | |||
| 50 | 6.973 | 7.423 | 8.286 | 8.699 |
| 54 | 7.614 | 8.114 | 9.075 | 9.538 |
| 57 | 8.095 | 8.632 | 9.667 | 10.167 |
| 60 | 8.576 | 9.149 | 10.259 | 10.796 |
| 63.5 | 9.137 | 9.754 | 10.950 | 11.529 |
| 68 | 9.858 | 10.530 | 11.838 | 12.473 |
| 70 | 10.179 | 10.876 | 12.232 | 12.892 |
| 73 | 10.660 | 11.394 | 12.824 | 13.521 |
| 76 | 11.141 | 11.912 | 13.416 | 14.150 |
| 89 | 13.225 | 14.156 | 15.981 | 16.875 |
| 108 | 16.270 | 17.436 | 19.729 | 20.858 |
| 133 | 20.278 | 21.751 | 24.662 | 26.098 |
| 159 | 24.446 | 26.240 | 29.791 | 31.548 |
| 219 | 34.064 | 36.598 | 41.629 | 44.126 |
| 273 | 42.720 | 45.920 | 52.283 | 55.445 |
| 325 | 51.056 | 54.897 | 62.542 | 66.346 |
| 355 | 55.865 | 60.076 | 68.460 | 72.634 |
| 377 | 59.391 | 63.873 | 72.801 | 77.246 |
| 426 | 67.246 | 72.332 | 82.468 | 87.518 |
| 450 | 71.093 | 76.475 | 87.203 | 92.549 |







